北京林业大学登峰论坛

 找回密码
 注册(开放注册)
搜索
打印 上一主题 下一主题

生物科学与技术学院2011-2012学年国家助学金获得名单公示

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-13 14:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据学校国家助学金评选细则,经学生个人申请、班级民主推选并由学院资助中心在公平公正基础上进行审核,现将我院2011-2012年 国家助学金名单公示如下。

公示期为即日起至10月20日12:00点止,在公示期内,对公示结果如有异议,请与生物学院洪秀玲老师联系,办公地点:生物楼207,办公电话:62338416,电子邮箱62336144@163.com,如无异议,学院将初评结果上报校学生处参评。





国家二等助学金获得名单公示  
序号  学号  班级  姓名  助学金名称  年度学分积  综合分  助学金等级  
1 080414215 生科08 周晨 国家助学金 89.98 89.01  二等
2 080414123 生科08 吕娜 国家助学金 92.52 90.17  二等
3 080414321 生科08 刘炳梅 国家助学金 91.93 91.89  二等
4 080414212 生科08 陈彬丽 国家助学金 87.98 86.61  二等
5 080414111 生技08-1 许瑞 国家助学金 86.09 84.13  二等
6 080414315 生技08-1 陈菁菁 国家助学金 90.18 88.23  二等
7 080414107 生技08-1 次东 国家助学金 86.31 84.09  二等
8 080414121 生技08-1 罗莉琼 国家助学金 92.96 90.04  二等
9 080414308 生技08-2 李江华 国家助学金 86.43 84.17  二等
10 080414224 生技08-2 麻佳佳 国家助学金 90.26 88.52  二等
11 080414214 生技08-2 张曦 国家助学金 88.12 86.90  二等
12 080414309 生技08-2 吴一平 国家助学金 85.38 82.97  二等
13 080424107 食品08-1 杨伟成 国家助学金 83.07 81.41  二等
14 080424117 食品08-1 王丹 国家助学金 85.28 84.89  二等
15 080424118 食品08-1 王月 国家助学金 87.9 87.07  二等
16 080424116 食品08-1 佘星星 国家助学金 88.35 87.20  二等
17 080424105 食品08-1 李伟 国家助学金 79.5 78.18  二等
18 080424212 食品08-2 邢诗 国家助学金 87.42 85.83  二等
19 080424217 食品08-2 梁贤花 国家助学金 78.66 77.64  二等
20 080424211 食品08-2 陈茹娇 国家助学金 89.91 88.50  二等
21 080424208 食品08-2 余标 国家助学金 82.58 80.69  二等
22 080424301 食品08-3 黄橙橙 国家助学金 77.53 77.38  二等
23 080424303 食品08-3 宋俊良 国家助学金 56.66 58.06  二等
24 080424307 食品08-3 郭耀锋 国家助学金 77.09 75.13  二等
25 070424316 食品08-3 龚唯 国家助学金 84.01 82.23  二等
26 090414204 生科09 吴博 国家助学金 85.23 85.53  二等
27 090414225 生科09 崔静 国家助学金 86.63 86.20  二等
28 090414224 生科09 孙文婷 国家助学金 88.54 87.35  二等
29 090414117 生科09 吴慧君 国家助学金 90 89.63  二等
30 090414109 生科09 曾庆泉 国家助学金 86.16 86.88  二等
31 090414212 生技09-1 雷炳琪 国家助学金 83.05 82.89  二等
32 090414207 生技09-1 伍志盟 国家助学金 83.28 82.24  二等
33 090414218 生技09-1 李博 国家助学金 84.19 83.36  二等
34 090414213 生技09-1 张碧梧 国家助学金 76.85 77.14  二等
35 090414309 生技09-2 孙丰硕 国家助学金 77.14 77.54  二等
36 090414304 生技09-2 于雷 国家助学金 65.74 65.18  二等
37 090414312 生技09-2 杨洁 国家助学金 85.99 84.65  二等
38 090414311 生技09-2 聂剑东 国家助学金 83.71 83.50  二等
39 090424101 食品09-1 庞仕龙 国家助学金 82.23 81.80  二等
40 090424120 食品09-1 张银霞 国家助学金 81.82 80.55  二等
41 090424109 食品09-1 俞纯月 国家助学金 83.93 83.35  二等
42 090424112 食品09-1 张玉苗 国家助学金 80.2 79.87  二等
43 090424104 食品09-1 彭玲 国家助学金 76.7 76.57  二等
44 090424218 食品09-2 段婷婷 国家助学金 74.44 75.57  二等
45 090424220 食品09-2 李颖佳 国家助学金 79.07 79.11  二等
46 090424216 食品09-2 李志敏 国家助学金 84.71 84.20  二等
47 090424213 食品09-2 关蕾 国家助学金 82.15 81.90  二等
48 090424304 食品09-3 蔡兼 国家助学金 84.64 84.71  二等
49 090424303 食品09-3 孙志远 国家助学金 76.12 76.43  二等
50 090424311 食品09-3 杨璐冰 国家助学金 82.37 81.74  二等
51 090424320 食品09-3 贺新丽 国家助学金 86.11 85.65  二等
52 100414118 生物10-1 李茜 国家助学金 79.93 79.69  二等
53 100414105 生物10-1 周振宇 国家助学金 79.45 79.72  二等
54 100414117 生物10-1 杨丹丹 国家助学金 85.29 83.62  二等
55 100414110 生物10-1 乔菀莹 国家助学金 76.73 77.00  二等
56 100414229 生物10-2 齐美杰 国家助学金 79.57 11.60  二等
57 100414222 生物10-2 宋艳苹 国家助学金 83.58 82.87  二等
58 100414214 生物10-2 王丽娜 国家助学金 81.76 80.92  二等
59 100414228 生物10-2 王静 国家助学金 84.38 84.07  二等
60 100414218 生物10-2 李娜 国家助学金 76.05 75.74  二等
61 100414322 生物10-3 孙荣浡 国家助学金 87.54 86.43  二等
62 100414327 生物10-3 朱媛君 国家助学金 82.55 82.51  二等
63 100414306 生物10-3 罗水田 国家助学金 82.58 82.18  二等
64 100414301 生物10-3 王瑞 国家助学金 78.94 78.40  二等
65 100424119 食品10-1 范伟梅 国家助学金 88.92 87.13  二等
66 100424120 食品10-1 陈婷 国家助学金 82.13 81.52  二等
67 100424115 食品10-1 肖颖 国家助学金 79.54 79.56  二等
68 100424127 食品10-1 王媛 国家助学金 70.96 71.94  二等
69 100424128 食品10-1 芦艳荣 国家助学金 73.55 73.04  二等
70 100424207 食品10-2 丁萌萌 国家助学金 77.07 77.01  二等
71 100424224 食品10-2 马秋月 国家助学金 84.36 83.81  二等
72 100424214 食品10-2 张晓明 国家助学金 83.16 81.21  二等
73 100424213 食品10-2 陈明娜 国家助学金 78.36 78.38  二等
74 100424321 食品10-3 陈苑 国家助学金 85.64 84.89  二等
75 100424316 食品10-3 李康佳 国家助学金 79.37 79.01  二等
76 100424315 食品10-3 张林林 国家助学金 81.52 81.40  二等
77 100424309 食品10-3 张朔 国家助学金 75.23 75.70  二等
78 110414117 生物11-1 魏洁菲 国家助学金 0.00  0.00  二等
79 110414114 生物11-1 韦锦其 国家助学金 0.00  0.00  二等
80 110414110 生物11-1 喻娃亚雄 国家助学金 0.00  0.00  二等
81 110414129 生物11-1 张林 国家助学金 0.00  0.00  二等
82 110414106 生物11-1 肖亮 国家助学金 0.00  0.00  二等
83 110414227 生物11-2 周静 国家助学金 0.00  0.00  二等
84 110414203 生物11-2 曹硕 国家助学金 0.00  0.00  二等
85 110414219 生物11-2 付桂 国家助学金 0.00  0.00  二等
86 110414225 生物11-2 管梦灵 国家助学金 0.00  0.00  二等
87 110414222 生物11-2 江静怡 国家助学金 0 0 二等
88 110414316 生物11-3 陈敏妮 国家助学金 0.00  0.00  二等
89 110414308 生物11-3 王博 国家助学金 0.00  0.00  二等
90 110414313 生物11-3 黄旋芳 国家助学金 0.00  0.00  二等
91 110414315 生物11-3 胡智 国家助学金 0.00  0.00  二等
92 110424126 食品11-1 李宜波 国家助学金 0.00  0.00  二等
93 110424112 食品11-1 陈剑婷 国家助学金 0.00  0.00  二等
94 110424114 食品11-1 何媛媛 国家助学金 0.00  0.00  二等
95 110424103 食品11-1 彭晓龙 国家助学金 0.00  0.00  二等
96 110424222 食品11-2 张秀彤 国家助学金 0.00  0.00  二等
97 110424215 食品11-2 汤雪洁 国家助学金 0.00  0.00  二等
98 110424216 食品11-2 张慧明 国家助学金 0.00  0.00  二等
99 110424205 食品11-2 吴明辉 国家助学金 0.00  0.00  二等
100 110424312 食品11-3 吴飞柳 国家助学金 0.00  0.00  二等
101 110424321 食品11-3 谢爽爽 国家助学金 0.00  0.00  二等
102 110424303 食品11-3 刘阳 国家助学金 0.00  0.00  二等
103 110424324 食品11-3 汪鑫 国家助学金 0.00  0.00  二等
104 110424320 食品11-3 锡林 国家助学金 0.00  0.00  二等
        
        
国家一等助学金获得名单公示  
序号  学号  班级  姓名  助学金名称  年度学分积  综合分  助学金等级  
1 080414115 生科08 段红静 国家助学金 89.55 88.0175 一等
2 080414323 生科08 王晶 国家助学金 86.39 85.0565 一等
3 080414118 生技08-1 侯交弟 国家助学金 82.41 80.5485 一等
4 070144116 生技08-1 宋文玲 国家助学金 90.03 87.2755 一等
5 080414225 生技08-2 刘露 国家助学金 92.31 90.3385 一等
6 080414218 生技08-2 缪丹丹 国家助学金 90.49 88.7665 一等
7 080424126 食品08-1 古扎丽努尔. 国家助学金 78.89 77.8065 一等
8 080424104 食品08-1 赵兴兴 国家助学金 83.91 82.8735 一等
9 080424221 食品08-2 屈静静 国家助学金 82 80.675 一等
10 080424224 食品08-2 拉姆次仁 国家助学金 83.03 81.2005 一等
11 080424318 食品08-3 马国玲 国家助学金 82.22 80.087 一等
12 090414108 生科09 李占坤 国家助学金 87.85 87.4225 一等
13 090414302 生科09 蔡文龙 国家助学金 85.2 84.745 一等
14 090414102 生技09-1 刘垚 国家助学金 78.72 79.2245 一等
15 090414116 生技09-1 闻冬梅 国家助学金 52.64 54.444 一等
16 090414303 生技09-2 朱基康 国家助学金 80.17 80.632 一等
17 090414110 生技09-2 高凯 国家助学金 82.5 82.45 一等
18 090424121 食品09-1 孟欣 国家助学金 83.21 82.1035 一等
19 090424114 食品09-1 万晓红 国家助学金 82.35 82.0475 一等
20 090424224 食品09-2 强巴 国家助学金 59.87 61.4395 一等
21 090424211 食品09-2 吴嘉燕 国家助学金 80.37 78.9395 一等
22 090424314 食品09-3 赵巧娇 国家助学金 86.34 86.064 一等
23 090424324 食品09-3 邱增莲 国家助学金 86.04 85.27  二等
24 100414106 生物10-1 潘彦励 国家助学金 72.2 73.395 一等
25 100414116 生物10-1 刘晓艺 国家助学金 84.74 83.904 一等
26 100414217 生物10-2 宋少宇 国家助学金 83.98 83.1955 一等
27 100414215 生物10-2 韦加丽 国家助学金 72.55 73.7175 一等
28 100674210 生技10-2 绕翩 国家助学金 85.07 85.07 一等
29 100414303 生物10-3 李伟煊 国家助学金 88.34 86.264 一等
30 100414315 生物10-3 秦娜 国家助学金 74.69 74.6865 一等
31 100424106 食品10-1 伦珠曲培 国家助学金 66.15 67.465 一等
32 100424116 食品10-1 魏辉 国家助学金 84.4 82.99 一等
33 100424216 食品10-2 孙蒙蒙 国家助学金 69.22 70.353 一等
34 100424223 食品10-2 徐青艳 国家助学金 84.53 83.9505 一等
35 100424317 食品10-3 候凡 国家助学金 88.3 86.6675 一等
36 110414102 生物11-1 刘辉 国家助学金 0 0 一等
37 110414105 生物11-1 范宁 国家助学金 0 0 一等
38 110414211 生物11-2 吴雨婷 国家助学金 0 0 一等
39 110414228 生物11-2 杨宇珊 国家助学金 0 0 一等
40 110414214 生物11-2 饶淑君 国家助学金 0 0 一等
41 110414306 生物11-3 陈立琦 国家助学金 0 0 一等
42 110414319 生物11-3 李紫娟 国家助学金 0 0 一等
43 110424113 食品11-1 代亚飞 国家助学金 0 0 一等
44 110424124 食品11-1 朱月 国家助学金 0 0 一等
45 110424219 食品11-2 杨宇迪 国家助学金 0 0 一等
46 110424228 食品11-2 李薇 国家助学金 0 0 一等
47 110424315 食品11-3 晏冉 国家助学金 0 0 一等
48 110424311 食品11-3 张亚杰 国家助学金 0 0 一等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(开放注册)

本版积分规则

手机访问本页请
扫描左边二维码
         本网站声明
本网站所有内容为网友上传,若存在版权问题或是相关责任请联系站长!
站长电话:0898-66661599    站长联系QQ:670427609   
         站长微信:hainanok
请扫描右边二维码
www.jtche.com

小黑屋|手机版|Archiver|北京林业大学登峰论坛 ( 琼ICP备10001196号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 03:26 , Processed in 0.026549 second(s), 16 queries .

Powered by 校园招聘信息

© 2001-2020 北京林业大学登峰论坛校园招聘

快速回复 返回顶部 返回列表